close-icon

Quer mais facilidade?
Baixe o app da Humana Sul.

Fique por dentro

14/05/2024 18:05 | NOTÍCIAS

Comunicado de Zero Coparticipação do Centro Médico de Londrina (PR)

Promoção Zero coparticipação em consultas eletivas na Humana Clinic de Londrina (PR), válida no período de 15/05/2024 a 31/12/2024, exceto para beneficiários contratantes dos planos de saúde, abaixo:

CP VITAL MARINGÁ COM OBS QC C - CP COMPLETA | Reg. ANS: 495041291
CP VITAL MARINGÁ COM OBS QC PF - CP COMPLETA | Reg. ANS: 495043237 
CP VITAL MARINGÁ COM OBS QC CA - CP COMPLETA | Reg. ANS: 495042239
CP VITAL MARINGÁ COM OBS QP CE - CP COMPLETA | Reg. ANS: 495044295 
CP VITAL MARINGÁ COM OBS QP PF - CP COMPLETA | Reg. ANS: 495046231 
CP VITAL MARINGÁ COM OBS QP CA - CP COMPLETA | Reg. ANS: 495045233 
PRO PERFEITA - AS0IF (PR) - 271 | Reg. ANS: 487316205 
PRÓ PERFEITA - AISOCE (PR) - 275 | Reg. ANS: 487321201
PRÓ PERFEITA - AISOCA (PR) - 279 | Reg. ANS: 487317203
PRÓ PERFEITA - A/S0IF (PR) - 281 | Reg. ANS: 487316205
PRÓ PERFEITA - A/S0CE (PR) - 285 | Reg. ANS: 487321201 
PRÓ PERFEITA | - A/SOCA (PR) - 289 | Reg. ANS: 487317203  
PRÓ PERFEITA - A/S0IF (PR) - 291 - LONDRINA | Reg. ANS: 487316205  
CP VITAL MARINGÁ COM OBS QC CE - CPB BÁSICA | Reg. ANS: 495041231
CP VITAL MARINGÁ COM OBS QC PF - CPB BÁSICA | Reg. ANS: 495043237  
CP VITAL MARINGÁ COM OBS QC CA - CPB BÁSICA | Reg. ANS:. 495042239 
CP VITAL MARINGÁ COM OBS QP CE- CPB BÁSICA | Reg. ANS: 495044235 
CP VITAL MARINGÁ COM OBS QP PF - CPB BÁSICA | Reg. ANS: 495046231 
CP VITAL MARINGÁ COM OBS QP CA - CPB BÁSICA | Reg. ANS: 495045233 
SAÚDE PERFEITA V - AMB/25CA  | Reg. ANS: 408067990 |
SAÚDE PERFEITA | - AHOE/25CE - 801  | Reg. ANS: 408086996 
SAÚDE PERFEITA ll - AHE/25CE - 802  | Reg. ANS: 408066998 
SAÚDE PERFEITA Ill - AHOE/OCE - 805 | Reg. ANS: 408086996
SAÚDE PERFEITA IV - AHEJOCE - 806 | Reg. ANS: 408066998
SAÚDE PERFEITA | - AHOE/251F  | Reg. ANS: 701046990 
SAÚDE PERFEITA 1 - AHE/25F  | Reg. ANS: 408069996 
PRÓ PERFEITA - AMB/OF- 811  | Reg. ANS: 485399207
PRÓ PERFEITA - AMBIOCE - 612  | Reg. ANS: 485401202
PRÓ PERFEITA Il - AMBIOCA - 813  | Reg. ANS: 485400204
SAÚDE PERFEITA | - AHOE/25CE (PR) - 871 | Reg. ANS: 487300209
SAÚDE PERFEITA ll - AHE/25CE (PR) - 872 | Reg. ANS: 487320203
SAÚDE PERFEITA | - AHOE/251F (PR) - 877 | Reg. ANS: 487319200
SAÚDE PERFEITA ll - AHE/25IF (PR) - 878 | Reg. ANS: 487301207 
SAÚDE PERFEITA | - AHOE/25CE (PR) - 881 | Reg. ANS: 487300209 
SAÚDE PERFEITA ll - AHE/25CE (PR) - 882 | Reg. ANS: 487320203 
SAÚDE PERFEITA | - AHOE/251F (PR) - 887 | Reg. ANS: 487319200 
SAÚDE PERFEITA ll - AHE/251F (PR) - 888 | Reg. ANS: 487301207 
SAÚDE PERFEITA | - AHOE/251F (PR) - 897 - LONDRINA | Reg. ANS: 487519200
SAÚDE PERFEITA II - AHE/25IF (PR) - 898 - LONDRINA | Reg. ANS: 487301207

O que achou deste conteúdo?
Obrigado(a) pela sua avaliação!
Ver nota média para essa postagem
A nota média desse post é 0.0

Receba novos conteúdos direto em seu e-mail

Ao assinar a newsletter, declaro que conheço a Política de Privacidade e autorizo a utilização das minhas informações pelo Athena Saúde