| IDADE | OPÇÕES | MEDICUS | REFERÊNCIA |
| De 0 a 18 anos | 171,00 | 108,90 | 99,00 |
| De 19 a 23 anos | 222,30 | 141,57 | 128,70 |
| De 24 a 28 anos | 244,53 | 155,73 | 141,57 |
| De 29 a 33 anos | 266,54 | 169,74 | 154,31 |
| De 34 a 38 anos | 293,19 | 186,72 | 169,74 |
| De 39 a 43 anos | 322,51 | 205,39 | 186,72 |
| De 44 a 48 anos | 418,94 | 266,80 | 242,54 |
| De 49 a 53 anos | 481,78 | 306,82 | 278,93 |
| De 54 a 58 anos | 602,23 | 383,52 | 348,66 |
| 59 anos ou mais | 1.025,96 | 653,37 | 593,97 |
Humana Saúde - Av Frei Serafim, n° 2155 - Centro